Aakkosellinen luettelo maakohtaisista
suuntanumeroista maan nimen mukaan:
mihin
Maa | maan numero | TLD | paikallinen kellonaika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Romania | +40 | 0040 | ro | 01:37 | ![]() |
2. | Sveitsi | +41 | 0041 | ch | 00:37 | ![]() |
3. | Tšekki | +420 | 00420 | cz | 00:37 | ![]() |
4. | Slovakia | +421 | 00421 | sk | 00:37 | ![]() |
5. | Liechtenstein | +423 | 00423 | li | 00:37 | |
6. | Itävalta | +43 | 0043 | at | 00:37 | ![]() |
7. | England | +44 | 0044 | uk | 23:37 | |
8. | Etelä-Georgia Island | +44 | 0044 | gs | 20:37 | |
9. | Eteläiset Sandwichsaaret | +44 | 0044 | gs | 21:37 | |
10. | Iso-Britannia | +44 | 0044 | uk | 23:37 | ![]() |
11. | Kanaalisaaret | +44 | 0044 | uk | 23:37 | |
12. | Pohjois-Irlanti | +44 | 0044 | uk | 23:37 | |
13. | Skotlanti | +44 | 0044 | uk | 23:37 | |
14. | Wales | +44 | 0044 | uk | 23:37 | |
15. | Guernsey | +44 1481 | 0044 1481 | gg | 23:37 | |
16. | Jersey | +44 1534 | 0044 1534 | je | 23:37 | |
17. | Isle of Man | +44 1624 | 0044 1624 | im | 23:37 | |
18. | Tanska | +45 | 0045 | dk | 00:37 | |
19. | Ruotsi | +46 | 0046 | se | 00:37 | ![]() |
20. | Bouvet'nsaari | +47 | 0047 | bv | 00:37 | |
21. | Jan Mayen Island | +47 | 0047 | sj | 0:37 | |
22. | Norja | +47 | 0047 | no | 00:37 | ![]() |
23. | Svalbard | +47 | 0047 | sj | 00:37 | |
24. | Puola | +48 | 0048 | pl | 00:37 | ![]() |
25. | Saksa | +49 | 0049 | de | 00:37 | ![]() |
Ohje käyttäjälle:
maan numerot merkitys on kansainvälisissä puheluissa sama kuin kaupunkikohtaisten suuntanumeroiden merkitys maansisäisissä puheluissa. Kaupunkikohtaiset suuntanumerot kuitenkin säilyvät myös ulkomaanpuheluissa. Kansainvälisissä puheluissa valitaan ensin tavallisesti 00 alkava ulkomaantunnus ja maan numero, sen jälkeen suuntanumero - yleensä ilman edessä olevaa nollaa - ja viimeiseksi normaaliin tapaan vastaanottajan oma puhelinnumero. Näin ollen Saksa sisäisissä puheluissa käytettävä numero '08765 123456' muuttuu Itävallasta, Sveitsistä tai jostain muusta maasta soitettaessa muotoon '0049.8765.123456'.